Вес [кг]: 2.334
Высота подъема [мм]: 67
Выходная мощность F [N]: 4000
Рабочее давление [бар]: 10
Конструкционный номер:
659807 | 659807 | DAF | ||
0659807 | 0659807 | DAF | ||
01261885 | 0126 1885 | IVECO | ||
42061949 | 42061949 | IVECO | ||
42063552 | 4206 3552 | IVECO | ||
42063552 | 42063552 | IVECO | ||
02477724 | 0247 7724 | IVECO | ||
500362256 | 500362256 | IVECO | ||
42037229 | 4203 7229 | IVECO | ||
42061949 | 4206 1949 | IVECO | ||
01261885 | 01261885 | IVECO | ||
02477724 | 02477724 | IVECO | ||
42037229 | 42037229 | IVECO | ||
42037766 | 42037766 | IVECO | ||
42037766 | 4203 7766 | IVECO | ||
99114230061 | 99 11423 0061 | MAN | ||
85300019892 | 85.30001-9892 | MAN | ||
85300019892 | 85300019892 | MAN | ||
99114230001 | 99.11423-0001 | MAN | ||
85300019892 | 85 30001 9892 | MAN | ||
99114230001 | 99114230001 | MAN | ||
99114230061 | 99114230061 | MAN | ||
99114230061 | 99.11423-0061 | MAN | ||
99114230061 | 991.14.23.0061 | MAN | ||
637208220 | 637208220 | VAN HOOL | ||
2477724 | 2477724 | VAN HOOL | ||
637208440 | 637208440 | VAN HOOL | ||
651189 | 651189 | DENNIS | ||
040320200 | 0403.202.00 | NEOPLAN | ||
040320200 | 040320200 | NEOPLAN | ||
99114230061 | 99114230061 | STEYR | ||
99114230061 | 99114 230061 | STEYR | ||
5000589133 | 5000589133 | RENAULT TRUCKS | ||
83832360000 | 8.383.236.000.0 | EVOBUS | ||
83832360000 | 83832360000 | EVOBUS | ||
4200160000 | 4200160000 | FODEN TRUCKS | ||
4200160000 | 42-00160-000 | FODEN TRUCKS |
Сравнительный номер:
0501202572 | 0501202572 | ZF Parts | ||
0501204975 | 0501 204 975 | ZF Parts | ||
0501204975 | 0501204975 | ZF Parts | ||
0501202572 | 0501 202 572 | ZF Parts |