Диаметр [мм]: 362
Параметр:362WGTZ
Профиль ступицы:1 1/2" 10N
Число зубцов: 10
Конструкционный номер:
| 1400510 | 1400510 | DAF | ||
| 1409478 | 1409 478 | DAF | ||
| ATRA242 | ATRA242 | LEYLAND | ||
| ATRB074 | ATRB 074 | LEYLAND | ||
| 81303010529 | 81.30301.0529 | MAN | ||
| 81303010520 | 81.30301.0520 | MAN | ||
| 81303010492 | 81.30301.0492 | MAN | ||
| 81303010491 | 81.30301.0491 | MAN | ||
| 81303010490 | 81.30301.0490 | MAN | ||
| 81303010470 | 81.30301.0470 | MAN | ||
| 81303019492 | 81.30301.9492 | MAN | ||
| 81303010556 | 81.30301.0556 | MAN | ||
Сравнительный номер:
| 336001210 | 336 0012 10 | LuK | ||
| 336001220 | 336 0012 20 | LuK | ||
| 381878079331 | 38 1878 079 331 | SACHS | ||
| AP4345 | AP4345 | HAVAM | ||
| 0501216562 | 0501 216 562 | ZF GETRIEBE | ||
