Диаметр [мм]: 430
Параметр:430WGTZ
Профиль ступицы:2" -10N
Число зубцов: 10
Конструкционный номер:
| 11079830 | 11079830 | AUW?RTER | ||
| 11010000 | 1101 0000 | AUW?RTER | ||
| 042132400 | 0421.324.00 | AUW?RTER | ||
| 11060226 | 11060226 | AUW?RTER | ||
| 11009997 | 11009997 | AUW?RTER | ||
| 42022207 | 4202 2207 | IVECO | ||
| 81303010219 | 81.30301.0219 | MAN | ||
| 81303010218 | 81.30301.0218 | MAN | ||
| 81303010220 | 81.30301.0220 | MAN | ||
| 81303010217 | 81.30301.0217 | MAN | ||
| 81303010501 | 81.30301.0501 | MAN | ||
| 81303019569 | 81.30301.9569 | MAN | ||
| 81303019360 | 81.30301.9360 | MAN | ||
| 81303019327 | 81.30301.9327 | MAN | ||
| 81303019325 | 81.30301.9325 | MAN | ||
| 81303010569 | 81.30301.0569 | MAN | ||
| 81303010505 | 81.30301.0505 | MAN | ||
| 81303010504 | 81.30301.0504 | MAN | ||
| 81303010502 | 81.30301.0502 | MAN | ||
| 81303010464 | 81.30301.0464 | MAN | ||
| 81303010419 | 81.30301.0419 | MAN | ||
| 81303019322 | 81.30301.9322 | MAN | ||
| 81303010223 | 81.30301.0223 | MAN | ||
| 81303010224 | 81.30301.0224 | MAN | ||
| 81303010326 | 81.30301.0326 | MAN | ||
| 81303010327 | 81.30301.0327 | MAN | ||
| 81303010360 | 81.30301.0360 | MAN | ||
| 81303010366 | 81.30301.0366 | MAN | ||
| 81303010383 | 81.30301.0383 | MAN | ||
| 81303010390 | 81.30301.0390 | MAN | ||
| 81303010391 | 81.30301.0391 | MAN | ||
| 81303010407 | 81.30301.0407 | MAN | ||
| 81303010325 | 81.30301.0325 | MAN | ||
| 81303010323 | 81.30301.0323 | MAN | ||
| 81303010408 | 81.30301.0408 | MAN | ||
| 81303010225 | 81.30301.0225 | MAN | ||
| 81303010256 | 81.30301.0256 | MAN | ||
| 81303010222 | 81.30301.0222 | MAN | ||
| 81303010257 | 81.30301.0257 | MAN | ||
| 81303010258 | 81.30301.0258 | MAN | ||
| 81303010289 | 81.30301.0289 | MAN | ||
| 81303010322 | 81.30301.0322 | MAN | ||
| 0182508003 | 018 250 80 03 | MERCEDES-BENZ | ||
| 99707793317 | 99707793317 | FAUN | ||
| 10288617 | 1028-8617 | LIEBHERR | ||
| 5010613657 | 5010 613 657 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5001867227 | 5001 867 227 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5001866621 | 5001 866 621 | RENAULT TRUCKS | ||
| 19493312 | 1949 3312 | DEMAG | ||
Сравнительный номер:
| 343014410 | 343 0144 10 | LuK | ||
| 343007130 | 343 0071 30 | LuK | ||
| 343004320 | 343 0043 20 | LuK | ||
| 343004310 | 343 0043 10 | LuK | ||
| 343000110 | 343 0001 10 | LuK | ||
| 343000420 | 343 0004 20 | LuK | ||
| 343000410 | 343 0004 10 | LuK | ||
| 343000120 | 343 0001 20 | LuK | ||
| 343007630 | 343 0076 30 | LuK | ||
| 343000210 | 343 0002 10 | LuK | ||
| 343014420 | 343 0144 20 | LuK | ||
| 343000220 | 343 0002 20 | LuK | ||
| 343012020 | 343 0120 20 | LuK | ||
| 806447 | 806447 | VALEO | ||
| 806205 | 806205 | VALEO | ||
| 807534 | 807534 | VALEO | ||
| 807734 | 807734 | VALEO | ||
| 807736 | 807736 | VALEO | ||
| 806208 | 806 208 | VALEO | ||
| 1862108034 | 1862 108 034 | SACHS | ||
| 3151263031 | 3151 263 031 | SACHS | ||
| 363151263031 | 36 3151 263 031 | SACHS | ||
| 3482123631 | 3482 123 631 | SACHS | ||
| 323482123631 | 32 3482 123 631 | SACHS | ||
| 863482123631 | 86 3482 123 631 | SACHS | ||
| 3482083034 | 3482 083 034 | SACHS | ||
| 1878080035 | 1878 080 035 | SACHS | ||
| 323482083034 | 32 3482 083 034 | SACHS | ||
| 491878037834 | 49 1878 037 834 | SACHS | ||
| 491862108034 | 49 1862 108 034 | SACHS | ||
| 491862108134 | 49 1862 108 134 | SACHS | ||
| 861862108034 | 86 1862 108 034 | SACHS | ||
| F8108 | F8108 | SACHS | ||
| 861878037834 | 86 1878 037 834 | SACHS | ||
| 1878037834 | 1878 037 834 | SACHS | ||
| 861862217335 | 86 1862 217 335 | SACHS | ||
| F8217E | F8217E | SACHS | ||
| 491878080035 | 49 1878 080 035 | SACHS | ||
| 491878080005 | 49 1878 080 005 | SACHS | ||
| 4070355 | 4070355 | WESSELS & M?LLER | ||
| 4070363 | 4070363 | WESSELS & M?LLER | ||
| HB38330 | HB 38330 | A.P. | ||
| HB38329 | HB 38329 | A.P. | ||
| HB34276 | HB 34276 | A.P. | ||
| AP3023 | AP3023 | HAVAM | ||
| 0501213978 | 0501 213 978 | ZF GETRIEBE | ||
| 0501214995 | 0501 214 995 | ZF GETRIEBE | ||
| 0501209776 | 0501 209 776 | ZF GETRIEBE | ||
| 0501212510 | 0501 212 510 | ZF GETRIEBE | ||
| 4402 | 4402 | KAWE | ||
| 4401 | 4401 | KAWE | ||
| 4543 | 4543 | KAWE | ||
| 082701000881 | 08.270.1000.881 | TEMPLIN | ||
