Диаметр [мм]: 430
Параметр:430GTZ
Профиль ступицы:2"-10N
Число зубцов: 10
Конструкционный номер:
| 1239659 | 1239659 | DAF | ||
| 1287597 | 1287597 | DAF | ||
| 1362759 | 1362759 | DAF | ||
| 1385522 | 1385522 | DAF | ||
| 1385522R | 1385522R | DAF | ||
| 078867 | 078867 | DAF | ||
| 1272115 | 1272115 | DAF | ||
| 1689108 | 1689108 | DAF | ||
| 1303560 | 1303560 | DAF | ||
| 13242345 | 13242345 | DAF | ||
| 234502 | 234502 | BOVA | ||
| 270074 | 270074 | BOVA | ||
| 1302104341 | 130-210-4341 | SISU | ||
Сравнительный номер:
| 343002910 | 343 0029 10 | LuK | ||
| 343012121 | 343 0121 21 | LuK | ||
| 343012120 | 343 0121 20 | LuK | ||
| 343002920 | 343 0029 20 | LuK | ||
| 806472 | 806472 | VALEO | ||
| 807712 | 807712 | VALEO | ||
| 807714 | 807714 | VALEO | ||
| 807503 | 807503 | VALEO | ||
| 806139 | 806 139 | VALEO | ||
| 491878054933 | 49 1878 054 933 | SACHS | ||
| 1878054933 | 1878 054 933 | SACHS | ||
| HB30670 | HB 30670 | A.P. | ||
| AP0199 | AP0199 | HAVAM | ||
| 4452 | 4452 | KAWE | ||
| 082701000721 | 08.270.1000.721 | TEMPLIN | ||
