? фаски 2 [мм]: 335
Внутрен. высота торм. барабана [мм]: 280
Диаметр барабана: 410
Количество отверстий: 10
Сторона установки:задний мост
Конструкционный номер:
| 81501100101 | 81 50110 0101 | MAN | ||
| 81501100101 | 81.50110.0101 | MAN | ||
| 81501100101 | 81501100101 | MAN | ||
Сравнительный номер:
| 03640200 | 03640200 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 03640200 | 036.402-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 030900919100 | 030900919100 | TEMPLIN | ||
| 091910 | 0919.10 | TEMPLIN | ||
| T091910 | T 0919.10 | TEMPLIN | ||
| 030900919100 | 03.090.0919.100 | TEMPLIN | ||
| 091910 | 091910 | TEMPLIN | ||
| T091910 | T091910 | TEMPLIN | ||
