Вес [кг]: 1.157
Рабочее давление [бар]: 10
Соединительная резьба:M 12x1.5
Конструкционный номер:
| 9450471 | 9450471 | KRONE | ||
| 945047 | 945047 | KRONE | ||
| 050506 | 050506 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 80251720000 | 80251720000 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 80251720000 | 8.025.172.000.0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 1291360 | 1291360 | DAF | ||
| 0003290425 | 000 329 04 25 | DAIMLER | ||
| 0003290825 | 000 329 08 25 | DAIMLER | ||
| 0003290825 | 0003290825 | DAIMLER | ||
| 0003275125 | 000 327 51 25 | DAIMLER | ||
| 0003290425 | 0003290425 | DAIMLER | ||
| 0003275125 | 0003275125 | DAIMLER | ||
| 4C465A687AA | 4C46 5A687AA | FORD | ||
| 4C465A687AA | 4C465A687AA | FORD | ||
| CF351925F001882 | CF351925/F001882 | FRUEHAUF | ||
| 500002862 | 500002862 | IVECO | ||
| 42089956 | 4208 9956 | IVECO | ||
| 42089956 | 42089956 | IVECO | ||
| 80251720000 | 8.025.172.000.0 | K?SSBOHRER | ||
| 80251720000 | 80251720000 | K?SSBOHRER | ||
| 81436196006 | 81.43619-6006 | MAN | ||
| 81436196004 | 81 43619 6004 | MAN | ||
| 81436196004 | 81436196004 | MAN | ||
| 81436196006 | 81436196006 | MAN | ||
| 6773736 | 6773736 | VOLVO | ||
| FBU3132 | FBU 3132 | LEYLAND-DAF | ||
| FBU3132 | FBU3132 | LEYLAND-DAF | ||
| 99100362124 | 99100 362124 | STEYR | ||
| 99100362124 | 99100362124 | STEYR | ||
| 99100360046 | 99100 360046 | STEYR | ||
| 99100360046 | 99100360046 | STEYR | ||
| 502918101 | 502918101 | LIEBHERR | ||
| 502918101 | 5029 18101 | LIEBHERR | ||
| 5001871034 | 5001871034 | RENAULT TRUCKS | ||
| 8025172000 | 8.025.172.000 | EVOBUS | ||
| 8025172000 | 8025172000 | EVOBUS | ||
| 159118 | 159118 | GOLDHOFER | ||
| 77414 | 77 414 | K?GEL | ||
| 77414 | 77414 | K?GEL | ||
| 4425011900 | 4 425 0119 00 | SAF | ||
| 4425011900 | 4425011900 | SAF | ||
| 0243112800 | 02.4311.28.00 | BPW | ||
| 0243112800 | 0243112800 | BPW | ||
| 49530201000 | 49530201000 | ORTHAUS | ||
| 49530201000 | 495 302 010 00 | ORTHAUS | ||
Сравнительный номер:
| 338021001 | 338 021 001 | HALDEX | ||
| 338021001 | 338021001 | HALDEX | ||
