Вес [кг]: 0.981
Рабочее давление [бар]: 8
Соединительная резьба:M 14x1.5
Конструкционный номер:
170456 | 170456 | DAF | ||
1518212 | 1518212 | DAF | ||
0004305581 | 000 430 55 81 | DAIMLER | ||
0004306681 | 0004306681 | DAIMLER | ||
A0004305581 | A0004305581 | DAIMLER | ||
0004306681 | 000 430 66 81 | DAIMLER | ||
0004307181 | 000 430 71 81 | DAIMLER | ||
0004306481 | 0004306481 | DAIMLER | ||
0004306481 | 000 430 64 81 | DAIMLER | ||
0004305581 | 0004305581 | DAIMLER | ||
0004307181 | 0004307181 | DAIMLER | ||
02515048 | 02515048 | IVECO | ||
02515048 | 0251 5048 | IVECO | ||
04713746 | 04713746 | IVECO | ||
04467945 | 0446 7945 | IVECO | ||
02498634 | 02498634 | IVECO | ||
04713746 | 0471 3746 | IVECO | ||
02498634 | 0249 8634 | IVECO | ||
42121563 | 42121563 | IVECO | ||
04467945 | 04467945 | IVECO | ||
42121563 | 4212 1563 | IVECO | ||
81523156053 | 81 52315 6053 | MAN | ||
81523156053 | 81523156053 | MAN | ||
400555 | 400555 | SCANIA | ||
1132026 | 1132026 | VOLVO | ||
1617166 | 1617166 | FAUN | ||
1617166 | 1617 166 | FAUN | ||
1617108 | 1617108 | FAUN | ||
1617108 | 1617 108 | FAUN | ||
11026530099 | 11026530099 | NEOPLAN | ||
79000360343 | 79000360343 | STEYR | ||
79000360343 | 790.00.36.0343 | STEYR | ||
89000360390 | 890.00.36.0390 | STEYR | ||
89000360390 | 89000360390 | STEYR | ||
5000004989 | 5000004989 | RENAULT TRUCKS | ||
8283625000 | 8.283.625.000 | EVOBUS | ||
8283625000 | 8283625000 | EVOBUS |
Сравнительный номер:
328011011 | 328 011 011 | HALDEX | ||
328011011 | 328011011 | HALDEX |