Вес [кг]: 0.466
Конструкционный номер:
050515 | 050515 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
1304639 | 1304639 | DAF | ||
0014290544 | 001 429 05 44 | DAIMLER | ||
A0034296844 | A0034296844 | DAIMLER | ||
0014290544 | 0014290544 | DAIMLER | ||
H03197101 | H031971.01 | FRUEHAUF | ||
CF351271 | CF351271 | FRUEHAUF | ||
AJY8397 | AJY8397 | FRUEHAUF | ||
H03197101 | H03197101 | FRUEHAUF | ||
42043861 | 4204 3861 | IVECO | ||
42043861 | 42043861 | IVECO | ||
90810115183 | 90 81011 5183 | MAN | ||
90810115183 | 90810115183 | MAN | ||
262083 | 262083 | SCANIA | ||
1795238 | 1795238 | SCANIA | ||
1788964 | 1788964 | SCANIA | ||
1591035 | 1591035 | VOLVO | ||
502937908 | 502937908 | LIEBHERR | ||
502937908 | 5029 37908 | LIEBHERR | ||
5010056472 | 5010056472 | RENAULT TRUCKS | ||
5021170242 | 5021170242 | RENAULT TRUCKS | ||
8025115000 | 8025115000 | EVOBUS | ||
8025115000 | 8.025.115.000 | EVOBUS | ||
4425002500 | 4425002500 | SAF | ||
4425002500 | 4 425 0025 00 | SAF | ||
0243109100 | 0243109100 | BPW | ||
0243109100 | 02.431.09.10.0 | BPW |
Сравнительный номер:
554005001 | 554 005 001 | HALDEX | ||
554005001 | 554005001 | HALDEX |