Вес [кг]: 0.757
Конструкционный номер:
| 82838890000 | 8.283.889.000.0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 82838890000 | 82838890000 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 661694 | 661694 | DAF | ||
| 0024299244 | 002 429 92 44 | DAIMLER | ||
| 0024299444 | 0024299444 | DAIMLER | ||
| 0024299444 | 002 429 94 44 | DAIMLER | ||
| A0024299244 | A0024299244 | DAIMLER | ||
| 0024299344 | 002 429 93 44 | DAIMLER | ||
| 0024299344 | 0024299344 | DAIMLER | ||
| 0024299244 | 0024299244 | DAIMLER | ||
| 42027999 | 4202 7999 | IVECO | ||
| 42027999 | 42027999 | IVECO | ||
| 82838890000 | 82838890000 | K?SSBOHRER | ||
| 82838890000 | 8.283.889.000.0 | K?SSBOHRER | ||
| 81521166047 | 81 52116 6047 | MAN | ||
| 81521166047 | 81521166047 | MAN | ||
| 81521166033 | 81 52116 6033 | MAN | ||
| 81521166049 | 81 52116 6049 | MAN | ||
| 81521166049 | 81521166049 | MAN | ||
| 81521169033 | 81521169033 | MAN | ||
| 81521169033 | 81 52116 9033 | MAN | ||
| 81521166037 | 81521166037 | MAN | ||
| 81521166037 | 81 52116 6037 | MAN | ||
| 81521166033 | 81.52116-6033 | MAN | ||
| 81521166033 | 81521166033 | MAN | ||
| 81521166036 | 81521166036 | MAN | ||
| 81521166036 | 81 52116 6036 | MAN | ||
| 81521166035 | 81 52116 6035 | MAN | ||
| 81521166035 | 81521166035 | MAN | ||
| 637207530 | 637207530 | VAN HOOL | ||
| BBU7382 | BBU 7382 | LEYLAND-DAF | ||
| BBU7382 | BBU7382 | LEYLAND-DAF | ||
| 5001000317 | 5001000317 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5001000316 | 5001000316 | RENAULT TRUCKS | ||
| 8283889000 | 8.283.889.000 | EVOBUS | ||
| 8283889000 | 8283889000 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 355023071 | 355023071 | HALDEX | ||
| 355023071 | 355 023 071 | HALDEX | ||
