Вес [кг]: 3.207
Высота подъема [мм]: 75
Выходная мощность F [N]: 9800
Длина шатуна [мм]: 186
Зазор поршневого пальца [мм]: 120.7
Рабочее давление [бар]: 10
Резьба шатуна:M 16x1.5
Соединительная резьба:M 16x1.5
Конструкционный номер:
| 945153 | 945153 | KRONE | ||
| 051012 | 051012 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 96926300 | 969 263 00 | TEREX | ||
| 96926300 | 96926300 | TEREX | ||
| A4028470 | A4028470 | BEDFORD | ||
| 0834483 | 0834483 | DAF | ||
| 834483 | 834483 | DAF | ||
| 0044208618 | 0044208618 | DAIMLER | ||
| 0044208618 | 004 420 86 18 | DAIMLER | ||
| 0014203624 | 0014203624 | DAIMLER | ||
| 0014203524 | 001 420 35 24 | DAIMLER | ||
| 0014203924 | 0014203924 | DAIMLER | ||
| 0014206724 | 001 420 67 24 | DAIMLER | ||
| 0014203724 | 001 420 37 24 | DAIMLER | ||
| 0014206824 | 0014206824 | DAIMLER | ||
| 0014203624 | 001 420 36 24 | DAIMLER | ||
| 0014207424 | 001 420 74 24 | DAIMLER | ||
| 0004207424 | 000 420 74 24 | DAIMLER | ||
| 0014206824 | 001 420 68 24 | DAIMLER | ||
| 0004209124 | 0004209124 | DAIMLER | ||
| 0014206724 | 0014206724 | DAIMLER | ||
| 0014203524 | 0014203524 | DAIMLER | ||
| 0004209124 | 000 420 91 24 | DAIMLER | ||
| 0044208718 | 0044208718 | DAIMLER | ||
| 0004207524 | 000 420 75 24 | DAIMLER | ||
| 0004209224 | 000 420 92 24 | DAIMLER | ||
| 0004209224 | 0004209224 | DAIMLER | ||
| 0014203824 | 0014203824 | DAIMLER | ||
| 0064201718 | 006 420 17 18 | DAIMLER | ||
| 0014207424 | 0014207424 | DAIMLER | ||
| 0064201718 | 0064201718 | DAIMLER | ||
| 0004207524 | 0004207524 | DAIMLER | ||
| 0064201618 | 0064201618 | DAIMLER | ||
| 0014203824 | 001 420 38 24 | DAIMLER | ||
| 0004207424 | 0004207424 | DAIMLER | ||
| 0014203724 | 0014203724 | DAIMLER | ||
| 0064201618 | 006 420 16 18 | DAIMLER | ||
| 0014203924 | 001 420 39 24 | DAIMLER | ||
| 0044208718 | 004 420 87 18 | DAIMLER | ||
| 1H312161609 | 1H312161609 | FRUEHAUF | ||
| ASX0014020 | ASX0014020 | FRUEHAUF | ||
| ASX0014020 | ASX0014-020 | FRUEHAUF | ||
| 1H312161609 | 1H312161-609 | FRUEHAUF | ||
| 3345108R1 | 3345108 R1 | IVECO | ||
| 3345108R1 | 3345108R1 | IVECO | ||
| 81511016081 | 81511016081 | MAN | ||
| 81511016081 | 81 51101 6081 | MAN | ||
| 81511016080 | 81511016080 | MAN | ||
| 81511016080 | 81 51101 6080 | MAN | ||
| 81511016082 | 81 51101 6082 | MAN | ||
| 81511016082 | 81511016082 | MAN | ||
| 81511016115 | 81511016115 | MAN | ||
| 81511019105 | 81 51101 9105 | MAN | ||
| 81511019105 | 81511019105 | MAN | ||
| 81511016115 | 81 51101 6115 | MAN | ||
| 81511016111 | 81511016111 | MAN | ||
| 81511016111 | 81 51101 6111 | MAN | ||
| 81511016105 | 81511016105 | MAN | ||
| 81511016105 | 81 51101 6105 | MAN | ||
| 81511016083 | 81511016083 | MAN | ||
| 81511016083 | 81 51101 6083 | MAN | ||
| 1738480 | 1738480 | SCANIA | ||
| 1010154 | 1010154 | SCANIA | ||
| 6212188 | 6212188 | VOLVO | ||
| BBU5932 | BBU5932 | LEYLAND-DAF | ||
| BBU5932 | BBU 5932 | LEYLAND-DAF | ||
| 834483 | 834483 | LEYLAND-DAF | ||
| 080220100 | 0802 201 00 | NEOPLAN | ||
| 080220100 | 080220100 | NEOPLAN | ||
| 11015181 | 11015181 | NEOPLAN | ||
| 07010024 | 07010024 | NEOPLAN | ||
| 07010024 | 07010.024 | NEOPLAN | ||
| 5021170051 | 5021170051 | RENAULT TRUCKS | ||
| 0038855200 | 0038855200 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000809565 | 5000809565 | RENAULT TRUCKS | ||
| 4231069000 | 4231069000 | RENAULT TRUCKS | ||
| 38855200 | 38855200 | RENAULT TRUCKS | ||
| 79303 | 79303 | K?GEL | ||
| 175203 | 175203 | K?GEL | ||
| 175203 | 175 203 | K?GEL | ||
| 77348 | 77348 | K?GEL | ||
| 0203273100 | 02.0327.31.00 | BPW | ||
| 0544415110 | 0544415110 | BPW | ||
| 0544415100 | 0544415100 | BPW | ||
| 0544415110 | 05.444.15.11.0 | BPW | ||
| 0544415100 | 05.444.15.10.0 | BPW | ||
| 0203273100 | 02.032.73.10.0 | BPW | ||
| 0544415010 | 0544415010 | BPW | ||
| 0544415010 | 05.444.15.01.0 | BPW | ||
| 0203273100 | 0203273100 | BPW | ||
| 3345108R1 | 3345108R1 | SEDDON ATKINSON | ||
| 3345108R1 | 3345108 R1 | SEDDON ATKINSON | ||
Сравнительный номер:
| EF240E | EF240E | MAGNETI MARELLI | ||
| EF246AK | EF246AK | MAGNETI MARELLI | ||
| EF246AK | EF 246 AK | MAGNETI MARELLI | ||
| EF240E | EF 240 E | MAGNETI MARELLI | ||
| EF240B | EF240B | MAGNETI MARELLI | ||
| EF240B | EF 240 B | MAGNETI MARELLI | ||
| EF240A | EF240A | MAGNETI MARELLI | ||
| EF240A | EF 240 A | MAGNETI MARELLI | ||
| 345425110 | 345425110 | HALDEX | ||
| 345415012 | 345 415 012 | HALDEX | ||
| 120350201 | 120350201 | HALDEX | ||
| 345415011 | 345415011 | HALDEX | ||
| 345415011 | 345 415 011 | HALDEX | ||
| 120350201 | 120 350 201 | HALDEX | ||
| 345415010 | 345415010 | HALDEX | ||
| 345415010 | 345 415 010 | HALDEX | ||
| 345403157 | 345403157 | HALDEX | ||
| 345403157 | 345 403 157 | HALDEX | ||
| 345400111 | 345400111 | HALDEX | ||
| 345400111 | 345 400 111 | HALDEX | ||
| 345415012 | 345415012 | HALDEX | ||
| 120350203 | 120 350 203 | HALDEX | ||
| 345415111 | 345 415 111 | HALDEX | ||
| 345425110 | 345 425 110 | HALDEX | ||
| 120351101 | 120351101 | HALDEX | ||
| 345425112 | 345 425 112 | HALDEX | ||
| 120351101 | 120 351 101 | HALDEX | ||
| 345425112 | 345425112 | HALDEX | ||
| 345425010 | 345425010 | HALDEX | ||
| 345425010 | 345 425 010 | HALDEX | ||
| 120351201 | 120 351 201 | HALDEX | ||
| 120351201 | 120351201 | HALDEX | ||
| 120350203 | 120350203 | HALDEX | ||
| 345415111 | 345415111 | HALDEX | ||
| 345400110 | 345400110 | HALDEX | ||
| 345400110 | 345 400 110 | HALDEX | ||
| 345043002 | 345043002 | HALDEX | ||
| 345043002 | 345 043 002 | HALDEX | ||
| 345043001 | 345043001 | HALDEX | ||
| 345001031 | 345 001 031 | HALDEX | ||
| 345043001 | 345 043 001 | HALDEX | ||
| 345004241 | 345004241 | HALDEX | ||
| 345004241 | 345 004 241 | HALDEX | ||
| 345004231 | 345004231 | HALDEX | ||
| 345004231 | 345 004 231 | HALDEX | ||
| 345004021 | 345004021 | HALDEX | ||
| 345004021 | 345 004 021 | HALDEX | ||
| 345044001 | 345 044 001 | HALDEX | ||
| 345044001 | 345044001 | HALDEX | ||
| 345045001 | 345 045 001 | HALDEX | ||
| 345400012 | 345400012 | HALDEX | ||
| 345400012 | 345 400 012 | HALDEX | ||
| 345400011 | 345400011 | HALDEX | ||
| 345400011 | 345 400 011 | HALDEX | ||
| 345400010 | 345400010 | HALDEX | ||
| 345400010 | 345 400 010 | HALDEX | ||
| 345050002 | 345050002 | HALDEX | ||
| 345050002 | 345 050 002 | HALDEX | ||
| 345050001 | 345050001 | HALDEX | ||
| 345050001 | 345 050 001 | HALDEX | ||
| 345045001 | 345045001 | HALDEX | ||
| 345001031 | 345001031 | HALDEX | ||
