Вес [кг]: 0.105
Виды насосов:мононасос
Количество соединений: 1
Необходимое количество: 1
Конструкционный номер:
| 171955651 | 171 955 651 | AUDI | ||
| 431955651 | 431 955 651 | AUDI | ||
| 05103700AA | 05103700AA | CHRYSLER | ||
| 05124950AA | 05124950AA | CHRYSLER | ||
| 5103700AA | 5103700AA | CHRYSLER | ||
| 5124950AA | 5124950AA | CHRYSLER | ||
| 6388600126 | 638 860 01 26 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0008603326 | 000 860 33 26 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0008603526 | 000 860 35 26 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0008600726 | 000 860 07 26 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0008601326 | 000 860 13 26 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0008601026 | 000 860 10 26 | MERCEDES-BENZ | ||
| 431955651 | 431 955 651 | VW | ||
| 171955651 | 171 955 651 | VW | ||
Сравнительный номер:
| 8TW004223031 | 8TW 004 223-031 | HELLA | ||
| 8TW004223037 | 8TW 004 223-037 | HELLA | ||
| 246082008009A | 246 082 008 009 A | VDO | ||
| 246082003007C | 246 082 003 007 C | VDO | ||
| 3940 | 3940 | FEBI BILSTEIN | ||
| SPE108150 | SPE-108150 | OPTIMAL | ||
| 90802 | 90802 | MAPCO | ||
| 1009550002 | 100 955 0002 | MEYLE | ||
| 1009550001 | 100 955 0001 | MEYLE | ||
| 10080200 | 10-08-0200 | VEMO | ||
| 0161007 | 01.61.007 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| 99903940 | 99 90 3940 | SWAG | ||
| 65451032 | 65451032 | HERTH+BUSS HEAVYPART | ||
| 65451020 | 65451020 | HERTH+BUSS HEAVYPART | ||
| K1401973 | K1401973 | HERTH+BUSS HEAVYPART | ||
