? трубы [мм]: 27
Вес [кг]: 0.672
Внешняя резьба [мм]:M16 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M24 x 1,5
Длина (в мм): 95
Длина [мм]: 95
Размер конуса [мм]: 20
Сторона установки:передний мост справа
Тип резьбы:с правой резьбой
Конструкционный номер:
| 608530 | 608 530 | DAF | ||
| 0608530 | 0608 530 | DAF | ||
| 042491937 | 0 4249 1937 | IVECO | ||
| 042480024 | 0 4248 0024 | IVECO | ||
| 42491937 | 4249 1937 | IVECO | ||
| 42480024 | 4248 0024 | IVECO | ||
| 81953016321 | 81.95301.6321 | MAN | ||
| 81953016303 | 81.95301.6303 | MAN | ||
| 81953016134 | 81.95301.6134 | MAN | ||
| 81953010388 | 81.95301.0388 | MAN | ||
| 81953010077 | 81.95301.0077 | MAN | ||
| 81953016142 | 81.95301.6142 | MAN | ||
| 0003308735 | 000 330 87 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003382410 | 000 338 24 10 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0004633229 | 000 463 32 29 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003306735 | 000 330 67 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003308535 | 000 330 85 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003300635 | 000 330 06 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 5000814097 | 50 00 814 097 | RENAULT | ||
| 0003406252 | 00 03 406 252 | RENAULT | ||
| 5000807554 | 50 00 807 554 | RENAULT | ||
| 5001844136 | 50 01 844 136 | RENAULT | ||
| 1518142 | 1518142 | VOLVO | ||
| 1517449 | 1517449 | VOLVO | ||
| 1190778 | 1190778 | VOLVO | ||
Сравнительный номер:
| 45837 | 45837 | SPIDAN | ||
| 925190 | 925190 | RUVILLE | ||
| 027190042524 | 027 190 042 524 | LEMF?RDER | ||
| 11376 | 11376 | LEMF?RDER | ||
| 027161023524 | 027 161 023 524 | LEMF?RDER | ||
| 027160311000 | 027 160 311 000 | LEMF?RDER | ||
| 027111197000 | 027 111 197 000 | LEMF?RDER | ||
| 027111001000 | 027 111 001 000 | LEMF?RDER | ||
| 027192250000 | 027 192 250 000 | LEMF?RDER | ||
| 027190250000 | 027 190 250 000 | LEMF?RDER | ||
| 027161042524 | 027 161 042 524 | LEMF?RDER | ||
| 1137601 | 11376 01 | LEMF?RDER | ||
| 1137602 | 1137602 | LEMF?RDER | ||
| 1137602 | 11376 02 | LEMF?RDER | ||
| 027190023524 | 027 190 023 524 | LEMF?RDER | ||
| 027190197000 | 027 190 197 000 | LEMF?RDER | ||
| 1137601 | 1137601 | LEMF?RDER | ||
| GL10074 | GL-10074 | OPTIMAL | ||
| GL11213 | GL-11213 | OPTIMAL | ||
| CVES2774 | CV-ES-2774 | MOOG | ||
| DBES0829 | DB-ES-0829 | MOOG | ||
| 01217000 | 012.170-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| JTE2702 | JTE2702 | TRW | ||
| D6023 | D 60.23 | ALFRED HEYD | ||
| D5326 | D 53.26 | ALFRED HEYD | ||
| 10710042 | 10 71 0042 | SWAG | ||
| 095060 | 09.50.60 | SWAG | ||
| 190718 | 1907.18 | TEMPLIN | ||
| 050301907180 | 05.030.1907.180 | TEMPLIN | ||
