Напряжение [В]: 24
Конструкционный номер:
| 252120 | 252 120 | DAF | ||
| 79850017 | 7985 0017 | FIAT | ||
| 82274432 | 82274432 | FIAT | ||
| 79052269 | 7905 2269 | FIAT | ||
| 09934319 | 0993 4319 | FIAT | ||
| 42493302 | 4249 3302 | FIAT | ||
| 09920699 | 0992 0699 | FIAT | ||
| 75207432 | 75207432 | FIAT | ||
| 09920669 | 0992 0669 | FIAT | ||
| 9920669 | 9920669 | FIAT | ||
| 6107232 | 6107232 | FORD | ||
| 0922388 | 0 922 388 | HENSCHEL | ||
| F441191 | F 441 191 | INTER HARV. | ||
| 01298635 | 0129 8635 | KHD | ||
| 9920699 | 992 0699 | KHD | ||
| 1298635 | 129 8635 | KHD | ||
| 01287297 | 0128 7297 | KHD | ||
| 9934319 | 9934319 | LANCIA | ||
| 81262120011 | 81 26212 0011 | MAN | ||
| 81262120020 | 81 26212 0020 | MAN | ||
| A0001524010 | A 000 152 40 10 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0001524010 | 000 152 40 10 | MERCEDES-BENZ | ||
| 7701004960 | 77 01 004 960 | RENAULT | ||
| 238805 | 238 805 | SCANIA | ||
| 238424 | 238 424 | SCANIA | ||
| 533344 | 533 344 | SCANIA | ||
| 009920699 | 009 920 699 | UNIC-SIMCA | ||
| 061653569 | 061 653 569 | UNIC-SIMCA | ||
| 061654781 | 061 654 781 | UNIC-SIMCA | ||
| 061652785 | 061 652 785 | UNIC-SIMCA | ||
| 7240488 | 7240488 | VOLVO | ||
| 240488 | 240488 | VOLVO | ||
| 243715 | 243715 | VOLVO | ||
| 4792458 | 4792 458 | FAUN | ||
| 614090727 | 614 09 0727 | STEYR | ||
| 05755079 | 057 550 79 | BOMAG | ||
| 008362100001 | 0 0836 21 0 0001 | MWM | ||
| 008332560005 | 0 0833 25 6 0005 | MWM | ||
| 008001740002 | 0 0800 17 4 0002 | MWM | ||
| F0441191 | F 0441191 | POCLAIN | ||
| 296190751 | 296190751 | SAME | ||
| 6107039 | 610 70 39 | LIEBHERR | ||
| 2Y2397 | 2Y 2397 | CATERPILLAR | ||
Сравнительный номер:
| 0331101006 | 0 331 101 006 | BOSCH | ||
| 0331100019 | 0 331 100 019 | BOSCH | ||
| 0331100021 | 0 331 100 021 | BOSCH | ||
| 2007010111 | 2 007 010 111 | BOSCH | ||
| 0331101008 | 0 331 101 008 | BOSCH | ||
| 0331100025 | 0 331 100 025 | BOSCH | ||
| 19024320 | 19024320 | DELCO REMY | ||
| 19024321 | 19024321 | DELCO REMY | ||
| 19024427 | 19024427 | DELCO REMY | ||
| KM64Z | KM 64/Z | AVF | ||
| 133554 | 133554 | CARGO | ||
| 222025 | 2.22025 | DT | ||
| 121006 | 12 1006 | HERZOG GERMANY | ||
| 120001 | 12 0001 | HERZOG GERMANY | ||
