Внешний диаметр [мм]: 108
Внутренний диаметр 1(мм): 62
Внутренний диаметр 2 (мм): 71
Высота [мм]: 186
Размер резьбы:3/4-16 UNF
Конструкционный номер:
| 4531702 | 4 531 702 | VM | ||
| 4618310 | 4618310 | FIAT | ||
| 1901605 | 1901605 | FIAT | ||
| 1909119 | 1909119 | FIAT | ||
| 4644293 | 4644293 | FIAT | ||
| 4671001 | 4671001 | FIAT | ||
| 4694322 | 4694322 | FIAT | ||
| 4700487 | 4700487 | FIAT | ||
| 4742848 | 4742848 | FIAT | ||
| 1909103 | 1909103 | FIAT | ||
| 4613310 | 4613310 | FIAT | ||
| 4788503 | 4788503 | FIAT | ||
| 8821823 | 8821823 | FIAT | ||
| 62775371 | 62775371 | FIAT | ||
| 61589105 | 61589105 | FIAT | ||
| 4964322 | 4964322 | FIAT | ||
| 1909103 | 190 9103 | IVECO | ||
| 1909119 | 190 9119 | IVECO | ||
| 4694322 | 469 4322 | IVECO | ||
| 1901605 | 190 1605 | IVECO | ||
| M1250567 | M 12505-67 | POCLAIN | ||
| M1250568 | M 12505-68 | POCLAIN | ||
| 1909103 | 1909103 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
Сравнительный номер:
| 1457434204 | 1 457 434 204 | BOSCH | ||
| 1457429677 | 1 457 429 677 | BOSCH | ||
| 9450433000 | 9 450 433 000 | BOSCH | ||
| 1457429681 | 1 457 429 681 | BOSCH | ||
| 0986450717 | 0 986 450 717 | BOSCH | ||
| KC4 | KC 4 | MAHLE FILTER | ||
| LI3901 | LI 3901 | PUROLATOR | ||
| LI3821 | LI 3821 | PUROLATOR | ||
| F60023 | F 60023 | PUROLATOR | ||
| P4105 | P4105 | FRAM | ||
| P4140 | P4140 | FRAM | ||
| H19WK02 | H19WK02 | HENGST FILTER | ||
| RN112 | RN112 | TECNOCAR | ||
| RN170 | RN170 | TECNOCAR | ||
| FT4713 | FT4713 | FIAAM | ||
| FT4824 | FT4824 | FIAAM | ||
| S2110NR | S 2110 NR | SOFIMA | ||
| S0710NR | S 0710 NR | SOFIMA | ||
| BG1506 | BG-1506 | P.B.R. | ||
| DN258 | DN 258 | CLEAN FILTER | ||
| DN299 | DN 299 | CLEAN FILTER | ||
| BF783 | BF783 | BALDWIN | ||
| AZF099 | AZF 099 | COOPERS | ||
| AZF075 | AZF 075 | COOPERS | ||
| Z82 | Z 82 | COOPERS | ||
| AZF019 | AZF 019 | COOPERS | ||
| Z78 | Z 78 | COOPERS | ||
| 9307 | 9307 | CROSLAND | ||
| 7111493 | 7111/493 | LUCAS CAV | ||
| HDF493 | HDF 493 | LUCAS CAV | ||
| 493 | 493 | LUCAS CAV | ||
| 7176493 | 7176/493 | LUCAS CAV | ||
| 6099 | 6099 | TEHO | ||
| OK99 | OK 99 | TEHO | ||
| 33281 | 33281 | WIX FILTERS | ||
| WGF5039 | WGF 5039 | WOODGATE | ||
| SP880 | SP-880 | ALCO FILTER | ||
| PP879 | PP 879 | FILTRON | ||
| FI10168 | FI 10168 | UNICO FILTER | ||
| 101705130 | 10.17.05/130 | FRAD | ||
| 432103 | 43.21.03 | DONIT FILTER | ||
| 2431200 | 24.312.00 | UFI | ||
| 2430800 | 24.308.00 | UFI | ||
| FF5094 | FF5094 | FLEETGUARD | ||
| FF5039 | FF5039 | FLEETGUARD | ||
| FF4077 | FF4077 | FLEETGUARD | ||
| P551605 | P551605 | DONALDSON | ||
| EFG062 | EFG 062 | MOTORCRAFT | ||
| 42100000 | 42.100.000 | CARELLO | ||
| 1909103 | 1909103 | HITACHI | ||
| ELG5503 | ELG 5503 | MECAFILTER | ||
| XD33 | XD 33 | ACDelco | ||
| ST778 | ST 778 | SCT Germany | ||
| SP429M | SP 429 M | ASAS | ||
| 4261 | 4261 | MEAT & DORIA | ||
| 7690261 | 7690261 | HOFFER | ||
| EXF306 | EXF-306 | ELOFIC | ||
| ZP529AF | ZP 529 AF | FIL FILTER | ||
| GF337 | GF 337 | GIF FILTER | ||
| LFF3502 | LFF 3502 | LUBERFINER | ||
