Характеристики:
Высота 1 [мм]: 101
Высота 2 [мм]: 115
диаметр 1 (мм): 65
диаметр 2 (мм): 13.4
диаметр 4 (мм): 13.4
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
45310002A | 45310002A | VM | ||
4531002 | 4531002 | VM | ||
412015406 | 412015406 | YALE&TOWNE | ||
276217514 | 276217514 | LOMBARDINI | ||
548257 | 548257 | DAF | ||
178459 | 178459 | FORD | ||
5004783 | 5004783 | FORD | ||
7984299 | 7984299 | GMC | ||
153187002 | 153187002 | HENSCHEL | ||
860153187002 | 860153187002 | HENSCHEL | ||
130924116 | 130924116 | HENSCHEL | ||
130924119 | 130924119 | HENSCHEL | ||
42522761 | 42522761 | IVECO | ||
1160217 | 1160217 | IVECO | ||
81125030041 | 81125030041 | MAN | ||
0004700922 | 0004700922 | MERCEDES-BENZ | ||
0000322405 | 0000322405 | MERCEDES-BENZ | ||
0004774715 | 0004774715 | MERCEDES-BENZ | ||
190605 | 190605 | PEUGEOT | ||
980465700 | 980465700 | RENAULT | ||
8701760 | 8701760 | RENAULT | ||
8701759 | 8701759 | RENAULT | ||
4010276340 | 4010276340 | TALBOT | ||
4011080430 | 4011080430 | TALBOT | ||
7233574 | 7233574 | VOLVO | ||
6605860 | 6605860 | VOLVO | ||
233898 | 233898 | VOLVO | ||
233988 | 233988 | VOLVO | ||
407080132 | 407080132 | STEYR | ||
380955164 | 380955164 | STEYR | ||
1855504 | 1855504 | STEYR | ||
40708132391 | 40708132391 | STEYR | ||
8319000104 | 8319000104 | SETRA | ||
715711R91 | 715711R91 | CASE IH | ||
712628R91 | 712628R91 | CASE IH | ||
3056982R1 | 3056982R1 | CASE IH | ||
712629R91 | 712629R91 | CASE IH | ||
715712R91 | 715712R91 | CASE IH | ||
717858R91 | 717858R91 | CASE IH | ||
0000226751 | 0000226751 | HOLDER | ||
019465 | 019465 | HOLDER | ||
524164 | 524164 | O & K | ||
8004792 | 8004792 | O & K | ||
4005010 | 4005010 | SAME | ||
00314130 | 00314130 | SAME | ||
243195304 | 243195304 | SAME | ||
5602112 | 5602112 | LIEBHERR | ||
7002305 | 7002305 | LIEBHERR | ||
0854806000 | 0854806000 | RENAULT TRUCKS | ||
1229148 | 1229148 | RENAULT TRUCKS | ||
8704657 | 8704657 | RENAULT TRUCKS | ||
1225001 | 1225001 | RENAULT TRUCKS | ||
1225406 | 1225406 | RENAULT TRUCKS | ||
0870176000 | 0870176000 | RENAULT TRUCKS | ||
8548759000 | 8548759000 | RENAULT TRUCKS | ||
5000241677 | 5000241677 | RENAULT TRUCKS | ||
1225406 | 1225406 | PERKINS | ||
0991050 | 0991050 | CLAAS | ||
605411400002 | 605411400002 | DEUTZ-FAHR | ||
605411400501 | 605411400501 | DEUTZ-FAHR | ||
605411420002 | 605411420002 | DEUTZ-FAHR | ||
1160217 | 1160217 | DEUTZ-FAHR | ||
F015200060180 | F015200060180 | FENDT | ||
L19927 | L19927 | JOHN DEERE | ||
760590 | 760590 | DEMAG | ||
963304 | 963304 | DEMAG | ||
40700147 | 40700147 | KAELBLE | ||
73153 | 73153 | KAELBLE | ||
1630209M1 | 1630209M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
1603209M1 | 1603209M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
2001301 | 2001301 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
2868365M1 | 2868365M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
836007789 | 836007789 | VALMET | ||
2138240 | 2138240 | ZETTELMEYER | ||
21382409 | 21382409 | ZETTELMEYER | ||
0009839009 | 0009839009 | LINDE | ||
41052 | 41052 | CARRARO | ||
41028 | 41028 | CARRARO | ||
SAK301 | SAK301 | SCHL?TER | ||
90852 | 9085/2 | SCHL?TER | ||
93009905 | 93009905 | ZETOR | ||
AK0405P | AK04-0,5P | KAYSER | ||
2D952446 | 2D952446 | RUGGERINI |
Сравнительный номер:
P707 | P707 | MANN-FILTER | ||
P9261 | P9261 | BOSCH | ||
1457431325 | 1457431325 | BOSCH | ||
1457431261 | 1457431261 | BOSCH | ||
N1261 | N1261 | BOSCH | ||
N1325 | N1325 | BOSCH | ||
C116 | C116 | PURFLUX | ||
F50453 | F50453 | PUROLATOR | ||
PM453 | PM453 | PUROLATOR | ||
C11860PL | C11860PL | FRAM | ||
L60F | L60F | CHAMP | ||
E5K | E5K | HENGST FILTER | ||
E5KP | E5KP | HENGST FILTER | ||
E5KPD12 | E5KPD12 | HENGST FILTER | ||
N1147 | N1147 | TECNOCAR | ||
FA40432 | FA4043/2 | FIAAM | ||
S7411N | S7411N | SOFIMA | ||
MG07 | MG07 | CLEAN FILTER | ||
PF834 | PF834 | BALDWIN | ||
AZF058 | AZF058 | COOPERS | ||
AZF008 | AZF008 | COOPERS | ||
G169 | G169 | COOPERS | ||
G543 | G543 | COOPERS | ||
457 | 457 | CROSLAND | ||
ELG5509 | ELG5509 | LAUTRETTE | ||
ELG5205 | ELG5205 | LAUTRETTE | ||
7022 | 7022 | TEHO | ||
112243 | 112243 | THERMO KING | ||
112065 | 112065 | THERMO KING | ||
FK9324 | FK9324 | TJ FILTERS | ||
33167 | 33167 | WIX FILTERS | ||
WGF058 | WGF058 | WOODGATE | ||
ABU8557 | ABU8557 | MULTIPART | ||
MD141 | MD141 | ALCO FILTER | ||
PM807 | PM807 | FILTRON | ||
PM8131 | PM813/1 | FILTRON | ||
412110 | 412110 | DONIT FILTER | ||
029FC | 029FC | KOLBENSCHMIDT | ||
50013029 | 50013029 | KOLBENSCHMIDT | ||
2660900 | 2660900 | UFI | ||
FF146 | FF146 | FLEETGUARD | ||
P550060 | P550060 | DONALDSON | ||
P172614 | P172614 | DONALDSON | ||
P779253 | P779253 | DONALDSON | ||
FFP550060 | FFP550060 | DONALDSON | ||
EFG28 | EFG28 | MOTORCRAFT | ||
40007300 | 40007300 | HATZ | ||
LK3276 | LK3276 | A.P. | ||
12BFP | 1/2BFP | VTE | ||
3056982R1 | 3056982R1 | IHC | ||
717858R91 | 717858R91 | IHC | ||
715712R91 | 715712R91 | IHC | ||
712628R91 | 712628R91 | IHC | ||
712629R91 | 712629R91 | IHC | ||
715711R91 | 715711R91 | IHC | ||
AG1001 | AG1001 | PBR |