Характеристики:
Вес [кг]: 0.24
Номинальная ширина [мм]: 14
Рабочее давление [бар]: 10
Соединительная резьба:M 22x1.5
Конструкционный номер:
945378 | 945378 | KRONE | ||
050312 | 050312 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
82830700000 | 8.283.070.000.0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
82830700000 | 82830700000 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
08079940 | 08079940 | TEREX | ||
08079940 | 080 799 40 | TEREX | ||
533880 | 533880 | DAF | ||
0711960 | 0711960 | DAF | ||
711960 | 711960 | DAF | ||
A0004294144002 | A0004294144002 | DAIMLER | ||
A0004294144002 | A0004294144 002 | DAIMLER | ||
0004290644 | 0004290644 | DAIMLER | ||
0004290644 | 000 429 06 44 | DAIMLER | ||
0004294144 | 0004294144 | DAIMLER | ||
0004292544 | 0004292544 | DAIMLER | ||
0004294144 | 000 429 41 44 | DAIMLER | ||
A0004294144 | A0004294144 | DAIMLER | ||
0004292544 | 000 429 25 44 | DAIMLER | ||
3C462A095A1A | 3C462A095A1A | FORD | ||
3C462A095A1A | 3C46 2A095A1A | FORD | ||
F001971 | F001971 | FRUEHAUF | ||
CF350933 | CF350933 | FRUEHAUF | ||
3307731R1 | 3307731R1 | IVECO | ||
04759933 | 04759933 | IVECO | ||
3307731R1 | 3307731 R1 | IVECO | ||
04706259 | 04706259 | IVECO | ||
04689595 | 0468 9595 | IVECO | ||
04706259 | 0470 6259 | IVECO | ||
02401835 | 02401835 | IVECO | ||
04689595 | 04689595 | IVECO | ||
01299031 | 01299031 | IVECO | ||
03410525 | 0341 0525 | IVECO | ||
5000035902 | 5000035902 | IVECO | ||
02461835 | 02461835 | IVECO | ||
4759933 | 4759933 | IVECO | ||
42021334 | 42021334 | IVECO | ||
03410525 | 03410525 | IVECO | ||
04759933 | 0475 9933 | IVECO | ||
60153200 | 60153200 | IVECO | ||
02461835 | 0246 1835 | IVECO | ||
01299031 | 0129 9031 | IVECO | ||
42021334 | 4202 1334 | IVECO | ||
02401835 | 0240 1835 | IVECO | ||
82830700000 | 82830700000 | K?SSBOHRER | ||
82830700000 | 8.283.070.000.0 | K?SSBOHRER | ||
99000350057 | 99000350057 | MAN | ||
99000350057 | 990.00.35.0057 | MAN | ||
81521156021 | 81521156021 | MAN | ||
90810114192 | 90810114192 | MAN | ||
90810114192 | 90 81011 4192 | MAN | ||
81521156009 | 81 52115 6009 | MAN | ||
81521156021 | 81 52115 6021 | MAN | ||
81521156018 | 81 52115 6018 | MAN | ||
81521156017 | 81521156017 | MAN | ||
81521156017 | 81 52115 6017 | MAN | ||
81521156009 | 81521156009 | MAN | ||
81521156009 | 81.52115-6009 | MAN | ||
81521156018 | 81521156018 | MAN | ||
1339907 | 1339907 | SCANIA | ||
1505043 | 1505043 | VOLVO | ||
1581929 | 1581929 | VOLVO | ||
520531220A00 | 520531220A00 | VOLVO | ||
600607350 | 600607350 | VW | ||
600607350 | 600 607 350 | VW | ||
1614107 | 1614107 | FAUN | ||
1614107 | 1614 107 | FAUN | ||
553880 | 553880 | LEYLAND-DAF | ||
BBU1315 | BBU1315 | LEYLAND-DAF | ||
07129000 | 07129000 | NEOPLAN | ||
110267600 | 110267600 | NEOPLAN | ||
07129000 | 07129.000 | NEOPLAN | ||
89000360386 | 890.00.36.0386 | STEYR | ||
99000350057 | 99000 350057 | STEYR | ||
89000360386 | 89000360386 | STEYR | ||
99000350057 | 99000350057 | STEYR | ||
99099350057 | 990.99.35.0057 | STEYR | ||
99099350057 | 99099350057 | STEYR | ||
5000035902 | 5000035902 | RENAULT TRUCKS | ||
5021170465 | 5021170465 | RENAULT TRUCKS | ||
4821966920 | 4821966920 | RENAULT TRUCKS | ||
2480027 | 2480027 | JOHN DEERE | ||
AL154951 | AL154951 | JOHN DEERE | ||
8283070000 | 8.283.070.000 | EVOBUS | ||
8283070000 | 8283070000 | EVOBUS | ||
200282 | 200282 | GOLDHOFER | ||
77391 | 77391 | K?GEL | ||
77391 | 77 391 | K?GEL | ||
0243107200 | 02.4310.72.00 | BPW | ||
0243107200 | 0243107200 | BPW | ||
0243107200 | 02.431.07.20.0 | BPW |
Сравнительный номер:
VSR2A | VSR2A | MAGNETI MARELLI | ||
VSR2A | VSR 2 A | MAGNETI MARELLI | ||
356506051 | 356506051 | HALDEX | ||
356506051 | 356 506 051 | HALDEX | ||
356006051 | 356006051 | HALDEX | ||
356006051 | 356 006 051 | HALDEX | ||
356006011 | 356006011 | HALDEX | ||
356006011 | 356 006 011 | HALDEX | ||
356006001 | 356006001 | HALDEX | ||
356006001 | 356 006 001 | HALDEX | ||
356003001 | 356003001 | HALDEX | ||
356003001 | 356 003 001 | HALDEX | ||
356001001 | 356001001 | HALDEX | ||
356001001 | 356 001 001 | HALDEX | ||
208001031 | 208001031 | HALDEX | ||
208001031 | 208 001 031 | HALDEX |