Характеристики:
Высота 1 [мм]: 497
диаметр 1 (мм): 243
диаметр 2 (мм): 132
диаметр 3 (мм): 10.5
диаметр 4 (мм): 172
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
607179 | 607179 | DAF | ||
4980649 | 4980649 | FIAT | ||
7126157 | 7126157 | FIAT | ||
8322989 | 8322989 | FIAT | ||
8322988 | 8322988 | FIAT | ||
A830X9601CLA | A830X9601CLA | FORD | ||
A830X9601ANA | A830X9601ANA | FORD | ||
42015789 | 42015789 | IVECO | ||
9983764 | 9983764 | IVECO | ||
584576 | 584576 | IVECO | ||
1902125 | 1902125 | IVECO | ||
4980649 | 4980649 | IVECO | ||
1901779 | 1901779 | IVECO | ||
1901925 | 1901925 | IVECO | ||
8322988 | 8322988 | IVECO | ||
8322989 | 8322989 | IVECO | ||
2165059 | 2165059 | IVECO | ||
81083040040 | 81083040040 | MAN | ||
81083040057 | 81083040057 | MAN | ||
0010947904 | 0010947904 | MERCEDES-BENZ | ||
22860400 | 22860400 | RENAULT | ||
3563608 | 3563608 | RENAULT | ||
4631072040 | 4631072040 | SAURER | ||
219517 | 219517 | SCANIA | ||
217517 | 217517 | SCANIA | ||
2195196470 | 2195196470 | SCANIA | ||
219519 | 219519 | SCANIA | ||
6640289 | 6640289 | VOLVO | ||
4785748 | 4785748 | VOLVO | ||
4785784 | 4785784 | VOLVO | ||
1318965 | 1318965 | ERF | ||
1318965 | 131896/5 | ERF | ||
991312 | 991312 | ERF | ||
1470695 | 1470695 | FAUN | ||
4134403 | 4134403 | FAUN | ||
1470718 | 1470718 | FAUN | ||
1170781 | 1170781 | FAUN | ||
99000190137 | 99000190137 | STEYR | ||
99112190705 | 99112190705 | STEYR | ||
99012190705 | 99012190705 | STEYR | ||
99012190037 | 99012190037 | STEYR | ||
99012190137 | 99012190137 | STEYR | ||
A1030C | A1030C | AC | ||
8319086094 | 8319086094 | SETRA | ||
E156251 | E156251 | CASE IH | ||
8003751 | 8003751 | O & K | ||
2165059 | 2165059 | SAME | ||
7367183 | 7367183 | LIEBHERR | ||
5106181 | 5106181 | LIEBHERR | ||
5000242504 | 5000242504 | RENAULT TRUCKS | ||
22860400 | 22860400 | RENAULT TRUCKS | ||
3563608 | 3563608 | RENAULT TRUCKS | ||
6431690 | 6431690 | CLAAS | ||
1901925 | 1901925 | DEUTZ-FAHR | ||
2165056 | 2165056 | DEUTZ-FAHR | ||
2165059 | 2165059 | DEUTZ-FAHR | ||
4980649 | 4980649 | DEUTZ-FAHR | ||
605412970050 | 605412970050 | DEUTZ-FAHR | ||
F291200090100 | F291200090100 | FENDT | ||
F926200090010 | F926200090010 | FENDT | ||
04278774 | 04278774 | DEMAG | ||
29504356 | 29504356 | DEMAG | ||
988596 | 988596 | DEMAG | ||
2601863 | 2601863 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
16192799 | 16192799 | ATLAS COPCO | ||
92686948 | 92686948 | INGERSOLL-RAND | ||
24000504 | 24000504 | KAELBLE |
Сравнительный номер:
C246501 | C24650/1 | MANN-FILTER | ||
S9975 | S9975 | BOSCH | ||
1457429975 | 1457429975 | BOSCH | ||
A602 | A602 | PURFLUX | ||
AF3498 | AF3498 | PUROLATOR | ||
A77750 | A77750 | PUROLATOR | ||
PM1750 | PM1750 | PUROLATOR | ||
CA3280 | CA3280 | FRAM | ||
LAF1718 | LAF1718 | CHAMP | ||
E117L | E117L | HENGST FILTER | ||
A540 | A540 | TECNOCAR | ||
FLI6467 | FLI6467 | FIAAM | ||
S0450A | S0450A | SOFIMA | ||
MA420 | MA420 | CLEAN FILTER | ||
PA2475 | PA2475 | BALDWIN | ||
AZA128 | AZA128 | COOPERS | ||
9522 | 9522 | CROSLAND | ||
FA3702 | FA3702 | LAUTRETTE | ||
EL3084 | EL3084 | LAUTRETTE | ||
2156 | 2156 | TEHO | ||
42608 | 42608 | WIX FILTERS | ||
WGA96 | WGA96 | WOODGATE | ||
WGA179 | WGA179 | WOODGATE | ||
C111581390 | C11158/1390 | COMPAIR | ||
ABU8524 | ABU8524 | MULTIPART | ||
MD238 | MD238 | ALCO FILTER | ||
AM402 | AM402 | FILTRON | ||
010008 | 010008 | EUROFILTER | ||
18 | 1-8 | EUROFILTER | ||
064AR | 064AR | KOLBENSCHMIDT | ||
50013064 | 50013064 | KOLBENSCHMIDT | ||
AR246501 | AR24650/1 | RACOR | ||
2780600 | 2780600 | UFI | ||
AF4060 | AF4060 | FLEETGUARD | ||
P140110 | P140110 | DONALDSON | ||
SMP181184 | SMP181184 | DONALDSON | ||
P181137 | P181137 | DONALDSON | ||
P181337 | P181337 | DONALDSON | ||
P181184 | P181184 | DONALDSON | ||
P153024 | P153024 | DONALDSON | ||
LK839 | LK839 | A.P. | ||
ARM2401 | ARM2401 | AIR REFINER | ||
AI3303 | AI3303 | PBR |