TIR Lugansk

TIR Луганск

"Запчасти для
грузовиков и прицепов"

Двигатель
Двигатель Болты ДВС Болты шатуна Болты ГБЦ
Вкладыши Вкладыши опорные Втулка шатуна/распредвала ГБЦ
Гильза Кольцо гильзы регулировочное Уплотнение гильз Клапана
Коленвал Кольца Компрессор Вкладыши - втулки компрессора
Гильза компрессора Кольца компрессора Поршень компрессора Р-к компрессора
Масляный насос Маховик Подвеска двигателя Поршневая
Прокладки двигателя К-т прокладок верх К-т прокладок низ К-т прокладок полный
Прокладка ГБЦ Прокладка коллектора Прокладка крышки клапанов Прокладка поддона
Разное по двигателю Ролик натяжной Система выпуска газов Глушитель
Гофра глушителя Труба выхлопная Хомут гофры Вискомуфта
Всякое Кран отопителя салона Кронштейн крепления радиатора Крышка расширительного бачка
Патрубок Помпа Радиатор охлаждения Р-к помпы
Термостаты Система питания Заборник топлива Крышка топливного бака
Насосы топливные Плунжерная пара Стакан форсунки Трубка топливная
Форсунка Трос газа Турбины Шатун
Шестерни двигателя Корпус фильтра Фильтра воздушные Фильтра масляные
Фильтра РАЗНЫЕ Фильтра топливные Фильтра холодильника Ремни
Фильтра Система охлаждения    
Трансмиссия Ходовая Кабина/Кузовное Тормозная система Пневматика Электрика Разное
Наименование Фото Номер ТМЦ Производитель
Номер ТМЦ: 1862 519 259
Характеристики: 
Диаметр [мм]: 430
Параметр:430WGTZ
Профиль ступицы:2"-10N
Число зубцов: 10

Конструкционный номер: 
500397756 500397756IRISBUS
8383286000 8.383.286.000K?SSBOHRER
A0202509003 A 020 250 90 03MERCEDES-BENZ
A0152500203 A 015 250 02 03MERCEDES-BENZ
A0132503903 A 013 250 39 03MERCEDES-BENZ
0152502303 015 250 23 03MERCEDES-BENZ
A0132503003 A 013 250 30 03MERCEDES-BENZ
A0132502103 A 013 250 21 03MERCEDES-BENZ
A0132502003 A 013 250 20 03MERCEDES-BENZ
A0122501503 A 012 250 15 03MERCEDES-BENZ
0152500203 015 250 02 03MERCEDES-BENZ
0122501403 012 250 14 03MERCEDES-BENZ
A0152502303 A 015 250 23 03MERCEDES-BENZ
A0162501703 A 016 250 17 03MERCEDES-BENZ
0122501503 012 250 15 03MERCEDES-BENZ
A0192506803 A 019 250 68 03MERCEDES-BENZ
A0192503303 A 019 250 33 03MERCEDES-BENZ
A0192500803 A 019 250 08 03MERCEDES-BENZ
0162501803 016 250 18 03MERCEDES-BENZ
A0182509303 A 018 250 93 03MERCEDES-BENZ
A0162504403 A 016 250 44 03MERCEDES-BENZ
A0162504303 A 016 250 43 03MERCEDES-BENZ
A0162501803 A 016 250 18 03MERCEDES-BENZ
0162501703 016 250 17 03MERCEDES-BENZ
0092502103 009 250 21 03MERCEDES-BENZ
0072505803 007 250 58 03MERCEDES-BENZ
A0122501403 A 012 250 14 03MERCEDES-BENZ
0132503003 013 250 30 03MERCEDES-BENZ
0112500603 011 250 06 03MERCEDES-BENZ
0192500803 019 250 08 03MERCEDES-BENZ
0182509303 018 250 93 03MERCEDES-BENZ
0132502103 013 250 21 03MERCEDES-BENZ
0162504403 016 250 44 03MERCEDES-BENZ
A0222506103 A 022 250 61 03MERCEDES-BENZ
0162504303 016 250 43 03MERCEDES-BENZ
0132502003 013 250 20 03MERCEDES-BENZ
0092503103 009 250 31 03MERCEDES-BENZ
0192503303 019 250 33 03MERCEDES-BENZ
0072505903 007 250 59 03MERCEDES-BENZ
0192506803 019 250 68 03MERCEDES-BENZ
A0072505803 A 007 250 58 03MERCEDES-BENZ
A0112500603 A 011 250 06 03MERCEDES-BENZ
A0072505903 A 007 250 59 03MERCEDES-BENZ
0132503903 013 250 39 03MERCEDES-BENZ
0202509003 020 250 90 03MERCEDES-BENZ
0222506103 022 250 61 03MERCEDES-BENZ
A0092502103 A 009 250 21 03MERCEDES-BENZ
A0092503103 A 009 250 31 03MERCEDES-BENZ
193852 193852BOVA
276261 276261BOVA
8383286000 8.383.286.000EVOBUS

Сравнительный номер: 
343011620 343 0116 20LuK
343001320 343 0013 20LuK
343000621 343 0006 21LuK
343000620 343 0006 20LuK
343000611 343 0006 11LuK
343009130 343 0091 30LuK
806015 806 015VALEO
806190 806 190VALEO
861862519259 86 1862 519 259SACHS
491862519259 49 1862 519 259SACHS
HB34310 HB 34310A.P.
4517063 4517063STAHLGRUBER
AP4268 AP4268HAVAM

1862 519 259
Sachs
Номер ТМЦ: 01.23.123

 

01.23.123
Trucktec
Номер ТМЦ: 01.23.923

 

01.23.923
Trucktec
Номер ТМЦ: 01.23.131
Характеристики: 
Вес [кг]: 9.51
Диаметр [мм]: 430
Оборудование сцепления:not pre-dampened
Параметр:430WGTZ
Профиль ступицы:2"-10N
Число зубцов: 10

Конструкционный номер: 
0072505803NPD 007 250 5803npdMERCEDES-BENZ
0092402103NPD 009 240 2103npdMERCEDES-BENZ
0122501403NPD 012 250 1403npdMERCEDES-BENZ
0152500203NPD 015 250 0203npdMERCEDES-BENZ
0152502303 015 250 2303MERCEDES-BENZ
0122501503 012 250 1503MERCEDES-BENZ
0152502303NPD 015 250 2303npdMERCEDES-BENZ
0162501703 016 250 1703MERCEDES-BENZ
0072505903 007 250 5903MERCEDES-BENZ
0122501503NPD 012 250 1503npdMERCEDES-BENZ
0162501703NPD 016 250 1703npdMERCEDES-BENZ
0162504303 016 250 4303MERCEDES-BENZ
0092503103 009 250 3103MERCEDES-BENZ
0162504303NPD 016 250 4303npdMERCEDES-BENZ
0072505803 007 250 5803MERCEDES-BENZ
0152500203 015 250 0203MERCEDES-BENZ
0132503903NPD 013 250 3903npdMERCEDES-BENZ
0072505903NPD 007 250 5903npdMERCEDES-BENZ
0092503103NPD 009 250 3103npdMERCEDES-BENZ
0132502003 013 250 2003MERCEDES-BENZ
0162504403NPD 016 250 4403npdMERCEDES-BENZ
0132502103 013 250 2103MERCEDES-BENZ
0112500603 011 250 0603MERCEDES-BENZ
0132502103NPD 013 250 2103npdMERCEDES-BENZ
0132503003 013 250 3003MERCEDES-BENZ
0092402103 009 240 2103MERCEDES-BENZ
0112500603NPD 011 250 0603npdMERCEDES-BENZ
0132503003NPD 013 250 3003npdMERCEDES-BENZ
0132503903 013 250 3903MERCEDES-BENZ
0122501403 012 250 1403MERCEDES-BENZ
0162504403 016 250 4403MERCEDES-BENZ

Сравнительный номер: 
343000611 343 0006 11LuK
806015 806015VALEO
806190 806190VALEO
1862188032 1862 188 032SACHS
1862215032 1862 215 032SACHS
1862519259 1862 519 259SACHS
1878065531 1878 065 531SACHS

01.23.131
Trucktec
Номер ТМЦ: 343 0006 11

 

343 0006 11
LuK
Номер ТМЦ: 069 0021
Характеристики: 
Диаметр [мм]: 430
Параметр:430WGTZ
Профиль ступицы:2" -10N
Число зубцов: 10

Конструкционный номер: 
1689145 1689145DAF
1440715 1440715DAF
1614294 1614294DAF
81303010507 81.30301.0507MAN
81303010503 81.30301.0503MAN
81303010511 81.30301.0511MAN
81303010547 81.30301.0547MAN
81303010549 81.30301.0549MAN
81303019506 81.30301.9506MAN
81303019549 81.30301.9549MAN
81303010506 81.30301.0506MAN
270574 270574BOVA
81303010460 81303010460ERF
312506480A 31250-6480AHINO
11079828 11079828NEOPLAN
0202505703 020 250 57 03EVOBUS

Сравнительный номер: 
343016410 343 0164 10LuK
343014410 343 0144 10LuK
343014620 343 0146 20LuK
807734 807734VALEO
807736 807736VALEO
1878080037 1878 080 037SACHS
1878002791 1878 002 791SACHS
491878037858 49 1878 037 858SACHS
491878080007 49 1878 080 007SACHS
861878037858 86 1878 037 858SACHS
1878037858 1878 037 858SACHS
491878080037 49 1878 080 037SACHS
491878002791 49 1878 002 791SACHS
4460 4460KAWE
4499 4499KAWE
4414 4414KAWE
4402 4402KAWE
082701000501 08.270.1000.501TEMPLIN

069 0021
KM
Номер ТМЦ: 08.270.1000.501

 

08.270.1000.501
Templin
Номер ТМЦ: 806015

 

806015
VALEO
Номер ТМЦ: 1878 002 735

 

1878 002 735
Sachs

bergkraft_495-362_1